سبک | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 | PE-1054/1860 |
اکسترودر اصلی | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
قطر لوله | Φ110-600mm | Φ365-760m | Φ655-1380mm | Φ960-1680mm | Φ1054-1860mm |
ظرفیت | 250-350 کیلوگرم در ساعت | 400-500 کیلوگرم در ساعت | 700-900 کیلوگرم در ساعت | 1000-1200 کیلوگرم در ساعت | 1000-1250 کیلوگرم در ساعت |
توان نصب شده | 160 کیلووات | 240 کیلووات | 480 کیلووات | 580 کیلووات | 580 کیلووات |
طول | 26 متر | 32 متر | 36 متر | 40 متر | 45 متر |
آلیس
واتس اپ: +8615902963037
hsdd@qdhsd.com
www.anticorrosion.com