
| عکس | وزن در متر | هزینه پروژه | طول لوله |
![]() |
نور |
کم |
نامحدود |
![]() |
وزن |
بالا |
طول ثابت |
| s | "ديا" | ضخامت دیوار ((ملی متر) | ضخامت دیوار مساحت ((m2) | تراکم ((kg/m3) | طول ((m) | وزن (کیلوگرم) |
صرفه جویی در وزن PERT/X |
|
| PERT II | S32 | 16 | 2.2 | 9.5E-05 | 947 | 1000 | 90 | |
| PERT I | S25 | 16 | 2.7 | 1.1E-04 | 933 | 1000 | 105 | -17 درصد |
| PP-R | S2 | 16 | 3.3 | 1.3E-04 | 900 | 1000 | 118 | -31% |
| PERT II | S32 | 20 | 2.8 | 1.5E-04 | 947 | 1000 | 143 | |
| "پرت" | S25 | 20 | 3.4 | 1.8E-04 | 933 | 1000 | 165 | -15 درصد |
| PP-R | S2 | 20 | 4.1 | 2.0E-04 | 900 | 1000 | 184 | -29 درصد |
| PERT II | S32 | 25 | 3.5 | 2.4E-04 | 947 | 1000 | 224 | |
| PERT I | S25 | 25 | 4.2 | 2.7E-04 | 933 | 1000 | 256 | -14 درصد |
| PP-R | S2 | 25 | 5.1 | 3.2E-04 | 900 | 1000 | 287 | -28 درصد |
| PERT II | S32 | 32 | 4.4 | 3.8E-04 | 947 | 1000 | 361 | |
| PERT I | S25 | 32 | 5.4 | 4.5E-04 | 933 | 1000 | 421 | -17 درصد |
| PP-R | S2 | 32 | 6.5 | 5.2E-04 | 900 | 1000 | 469 | -30 درصد |


"هواشيدا"لوله جدا کننده انعطاف پذیر PERTلوله ها برای طیف گسترده ای از کاربردهای مختلف، از جمله سیستم های گرمای شهری، سیستم های خنک کننده، لوله های نفت و گاز و لوله های صنعتی، ایده آل هستند.و طول عمر خدمت آنها را انتخاب مورد علاقه برای مدرن، سیستم های لوله کشی پایدار.




امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها