خط تولید یکپارچه برای پوشش داخلی و خارجی ضد خوردگی
| خیر | نام | تنظیم کنید |
| الف. تجهیزات زیان آور | ||
| 1 | تجهیزات انتقال لوله | 1 |
| 2 | ماشین تمیز کننده شات بلاست | 1 |
| 3 | گرد و غبار سیکلون | 1 |
| 4 | جمع کننده گرد و غبار پالس | 1 |
| 5 | فن اگزوز گریز از مرکز | 1 |
| 6 | تجهیزات زنگ زدایی PLC | 1 |
| ب. تجهیزات پوشش | ||
| 1 | تجهیزات انتقال پوشش | 1 |
| 2 | دستگاه گرمایش IF | 1 |
| 3 | دستگاه پاشش پودر | 1 |
| 4 | خشک کن بارگیری خودکار | 2 |
| 5 | اکسترودر SJ-65/30 | 1 |
| 6 | اکسترودر SJ-180/30 | 1 |
| 7 | قالب اکسترودر چسب ذوب داغ | 1 |
| 8 | قالب سر اکسترودر ورق PE | 1 |
| 9 | دستگاه پوشش دهنده چسب ذوب داغ/ورق پلی اتیلن | 1 |
| 10 | تجهیزات تهویه حفاظت از محیط زیست | 1 |
| 11 | تجهیزات اسپری خنک کننده | 1 |
| سی.تجهیزات پلت فرم | ||
| 1 | سکوی لوله فولادی | 1 |
| 2 | پلت فرم انتقال پس از زنگ زدگی | 1 |
| 3 | پلت فرم ذخیره سازی لوله محصول | 1 |
| 4 | تجهیزات هیدرولیک | 3 |
| D.تجهیزات شیار | ||
| 1 | دستگاه PE Beveling | 2 |
| 2 | ماشین آلات بالابر و تراش هیدرولیک | 1 |
| 3 | تجهیزات هیدرولیک | 1 |
| 4 | PLC | 1 |
| E.تجهیزات هوای فشرده | ||
| 1 | کمپرسور هوا پیچ | 1 |
| 2 | دستگاه سرد خشک | 1 |
| 3 | فیلترهای دقیق | 3 |
| 4 | مخازن گاز | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()