| پارامترهای فنی | |||||
| /سبک | SPEG-110 | SPEG-160 | SPEG-250 | SPEG-450 | SPEG-630 |
| (میلی متر) | ∮20-∮110 | ∮50-∮160 | ∮63-∮250 | ∮110-∮450 | ∮315-∮630 |
| (کیلوگرم در ساعت) | 250 | 300 | 350 | 600 | 900 |
| (کیلووات) | 180 | 200 | 210 | 298 | 522 |
| (متر) | 36×1.8×3 | 36×1.8×3 | 36×1.8×3 | 43×3.02×3.0 | 57.8×3.4×3.9 |
| (T) | 12.5 | 13 | 14.5 | 27.5 | 41 |
| خیر | تجهیزات | مقدار |
| 1 | جاروبرقی و قیف خشک کن مدل: SAL، 600 کیلوگرم |
1 1 مجموعه |
| 2 | SJ-90/33 اکسترودر تک پیچ SJ-90/33 |
1 1 مجموعه |
| 3 | ,, قالب قالب, سنبه هسته, شامل استاندارد (SDR17) (dia.110 160 200 250 315 355 400,450mm) |
1SET |
| 4 | سیستم خنک کننده قالب قالب | 1SET |
| 4 | SJ-25/25 SJ-25/25 مارک کواکسترودر | 1 1 مجموعه |
| 5 | جدول کالیبراسیون خلاء SRQJ-4501.5+10.5 | 2 2 ست |
| 6 | میز پاشش آب SRQJ-4506 | 2 2 ست |
| 7 | پالت شکل دهنده نایلونی | همه چیز آماده است |
| 8 | قطعات مهر و موم (تخته مهر و موم، پد سیلیکونی) (،) |
همه مجموعه ها |
| 9 | SRQJ-450 6 کاترپیلار حول | 1 1 مجموعه |
| 10 | دستگاه برش سیاره ای SRQJ-450 | 1 1 مجموعه |
| 11 | استکر SRQJ-6000 | 1 1 مجموعه |
| 12 | سیستم اندازه گیری گرانش | 1 مجموعه |
![]()
![]()
![]()