خط تولیدی اتوماتیک لوله های زیرزمینی آب و گاز HDPE
| مدل | قطر لوله | گره بزن | کل قدرت | تولید |
|---|---|---|---|---|
| SPEG-110 | 20×110 میلی متر | SJ75×33 | ۱۸۰ کیلو وات | ۳۵۰ کیلوگرم در ساعت |
| SPEG-250 | ۶۳٫۲۵۰ میلی متر | SJ90×33 | ۲۸۰ کیلو وات | 500-1000 کیلوگرم/ساعت |
| SPEG-630 | ۳۱۵۶۳۰ میلی متر | SJ120×33 | ۵۲۲ کیلو وات | 1000 ¥ 1200 کیلوگرم در ساعت |
| SPEG-1200 | ۷۱۰٫۱۲۰۰ میلی متر | SJ150×33 | ۶۸۰ کیلو وات | 1000 ¥ 1600 کیلوگرم در ساعت |
| SPEG-2200 | 1000 ¥ 2200 میلی متر | SJ150×33 | ۱۲۰۰ کیلو وات | 2000-2500 کیلوگرم در ساعت |
SPEG-110
![]()
![]()