| سبک | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE960-1680 |
|---|---|---|---|---|
| اکسترودر اصلی | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| قطر لوله | Φ110-600mm | Φ365-Φ760mm | Φ655-Φ1380mm | Φ960-Φ1680mm |
| ظرفیت | 250-300 کیلوگرم در ساعت | 400-500 کیلوگرم در ساعت | 850-950 کیلوگرم در ساعت | 900-1100 کیلوگرم در ساعت |
| برق نصب شده | 160 کیلووات | 420 کیلووات | 480 کیلووات | 580 کیلووات |
| طول | 35 متر | 36 متر | 40 متر | 48 متر |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها