| سبک | PE-110/500 | PE-655/1380 | PE-960/1860 | PE-1155/2200 |
|---|---|---|---|---|
| اکسترودر اصلی | SJ-75/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
| قطر لوله | Φ110-600mm | Φ655-1380mm | Φ960-1860mm | Φ1155-2200 میلی متر |
| ظرفیت | 250 تا 350 کیلوگرم در ساعت | ۷۰۰ تا ۹۰۰ کیلوگرم در ساعت | 1000 تا 1200 کیلوگرم در ساعت | 1350kg/h |
| قدرت نصب شده | 160kW | ۴۸۰ کیلو وات | ۵۸۰ کیلو وات | ۶۵۰ کیلو وات |
| طول | 26 متر | 36 متر | 45 متر | 45 متر |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها