| سبک | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 |
|---|---|---|---|---|
| اکسترودر اصلی | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| قطر لوله (ملی متر) | Φ110-600 | Φ365-760 | Φ655-1380 | Φ960-1680 |
| ظرفیت (kg/h) | 250 تا 300 | 400 تا 500 | ۸۵۰ تا ۹۵۰ | 900 تا 1100 |
| قدرت نصب شده (کیلو وات) | 160 | 420 | 480 | 580 |
| طول (m) | 35 | 36 | 40 | 48 |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها