| تجهیزات | تابع |
|---|---|
| متریال لودر خودکار | مواد اولیه را به اکسترودر منتقل می کند |
| هاپر خشک کن | رطوبت را از رزین PE حذف می کند |
| اکسترودر | مواد پلی اتیلن را ذوب و پلاستیک می کند |
| قالب اکستروژن / سر قالب | مواد مذاب را به شکل لوله در می آورد |
| مخزن کالیبراسیون خلاء | ابعاد دقیق لوله را تضمین می کند و به سرعت لوله را سرد و جامد می کند |
| ماشین حمل و نقل | لوله را به طور مداوم از طریق خط می کشد |
| دستگاه برش | لوله ها را به طول های مورد نیاز برش می دهد |
| استاکر / سیم پیچ | لوله های تمام شده را به صورت خودکار جمع آوری می کند |
| سیستم کنترل الکتریکی | کنترل و نظارت بر کل فرآیند تولید |
| پارامتر | توضیحات |
|---|---|
| مواد لوله | HDPE / LDPE |
| محدوده قطر لوله | 16 میلی متر - 1200 میلی متر (قابل تنظیم) |
| سرعت تولید | با توجه به اندازه و مدل لوله |
| سیستم کنترل | کنترل اتوماتیک PLC |
| صنعت کاربرد | آبیاری، تامین آب، کشاورزی |
| حالت عملیات | تمام اتوماتیک |
| بهره وری انرژی | بهینه شده برای مصرف انرژی کم |
| استانداردها | ISO، GB، ASTM و مشخصات مشتری |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها