| سبک | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE960-1680 |
|---|---|---|---|---|
| اکسترودر اصلی | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 |
| قطر لوله | Φ110-600mm | Φ365-Φ760mm | Φ655-Φ1380mm | Φ960-Φ1680mm |
| ظرفیت | 250-300 کیلوگرم در ساعت | 400-500 کیلوگرم در ساعت | 850-950 کیلوگرم در ساعت | 900-1100 کیلوگرم در ساعت |
| برق نصب شده | 160 کیلووات | 420 کیلووات | 480 کیلووات | 580 کیلووات |
| طول | 35 متر | 36 متر | 40 متر | 48 متر |
| خیر | جزء | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | وکیوم لودر | تغذیه خودکار خلاء |
| 2 | هاپر خشک کن | خشک کردن هوای گرم |
| 3 | اکسترودر تک پیچ با راندمان بالا | پیچ مانع نسل جدید آلمانی، با راندمان بالاتر، 10٪ صرفه جویی در انرژی |
| 4 | دیه هد | قالب های لوله توزیع کننده مارپیچ چند لایه |
| 5 | مخزن کالیبراسیون خلاء | کالیبراسیون سریع خلاء، لوله با سطح صاف و ضخامت دیواره یکنواخت |
| 6 | ماشین حمل | توسط آهنگ، بستن مکانیکی |
| 7 | دستگاه برش | برش سیاره ای بدون گرد و غبار |
| 8 | قاب تخلیه | آزاد برای حرکت |
| 9 | سیستم PLC | حرفه ای ترین سیستم کنترل ماشین آلات پلاستیکی در جهان |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها