| مدل | قطر لوله (ملی متر) | اکسترودر اصلی | قدرت (کیلو وات) | تولید (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| SPEG-110 | 16 - 63 | SJ75 X 33 | 180 | 350 |
| SPEG-250 | 75 تا 250 | SJ90 X 33 | 280 | 500 تا 1000 |
| SPEG-630 | 160 تا 315 | SJ120 X 33 | 522 | 1000 تا 1200 |
| SPEG-630 | 160 تا 355 | SJ120 X 33 | 522 | 1000 تا 1200 |
| SPEG-630 | 200 تا 450 | SJ120 X 33 | 522 | 1000 تا 1200 |
| SPEG-630 | 160 تا 630 | SJ120 X 33 | 522 | 1000 تا 1200 |
| SPEG-630 | 355 تا 630 | SJ120 X 33 | 522 | 1000 تا 1200 |
| SPEG-1200 | 710 - 1200 | SJ150 X 33 | 680 | 1000 تا 1600 |
| SPEG-2200 | 1000 تا 1600 | SJ150 X 33 | 1200 | 2000 - 2500 |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها