راخط اکستروژن لوله HDPE PE100 با خروجی بالاتوسط Huashida یک راه حل حرفه ای است که برای تولید با سرعت بالا و حجم زیاد طراحی شده است.لوله های تامین آب و گاز شهری با گرید PE80 و PE100- پوشش یک محدوده قطر کامل از Ø16mm تا Ø1600mm با رسیدن به اوج خروجی2000-2500 کیلوگرم در ساعتدر بزرگترین پیکربندی
| مدل | قطر لوله (میلی متر) | اکسترودر اصلی | توان (کیلووات) | خروجی (کیلوگرم در ساعت) |
|---|---|---|---|---|
| SPEG-110 | 16 - 63 | SJ75 X 33 | 180 | 350 |
| SPEG-250 | 75 - 250 | SJ90 X 33 | 280 | 500 - 1000 |
| SPEG-630 | 160-315 | SJ120 X 33 | 522 | 1000 - 1200 |
| SPEG-630 | 160-355 | SJ120 X 33 | 522 | 1000 - 1200 |
| SPEG-630 | 200-450 | SJ120 X 33 | 522 | 1000 - 1200 |
| SPEG-630 | 160-630 | SJ120 X 33 | 522 | 1000 - 1200 |
| SPEG-1200 | 710 - 1200 | SJ150 X 33 | 680 | 1000 - 1600 |
| SPEG-2200 | 1000 - 1600 | SJ150 X 33 | 1200 | 2000 - 2500 |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها